Прямая трафаретная печать красками (пластизолевыми, водными). Нанесение логотипа или рисунка на хлопок, нейлон, пластик, стекло, кожа , дерево , бумага . Возможна печать одного и более цветов, также полноцветная печать. В первую очередь изготавливаются фотоформы в соответствии с количеством цветов. Затем рамы с синтетическим полотном, покрытые фоточувствительной эмульсией "засвечиваются" в экспонирующем устройстве, в соответствии с подготовленными фотоформами. В результате получается трафарет, пропускающий краску только в местах где необходимо нанести цвет.
Изделия: Футболки; поло, ветровки; зонты, сумки.
1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цвета | 5 цветов | 6 цветов | |||||||
Тираж | 15*15 | 30*30 | 15*15 | 30*30 | 15*15 | 30*30 | 15*15 | 30*30 | 15*15 | 30*30 | 15*15 | 30*30 |
10 | 76,80 | 92,16 | 115,2 | 156,16 | 153,6 | 220,16 | 192 | 284,16 | 230,4 | 348,16 | 268,8 | 386,56 |
20 | 46,08 | 61,44 | 71,68 | 99,84 | 97,28 | 138,24 | 122,88 | 176,64 | 148,48 | 215,04 | 174,08 | 253,44 |
30 | 38,40 | 57,60 | 51,20 | 76,80 | 64,00 | 96,00 | 76,80 | 115,2 | 89,60 | 134,4 | 102,4 | 153,6 |
50 | 32,00 | 46,08 | 38,40 | 55,04 | 44,80 | 64,00 | 51,20 | 72,96 | 57,60 | 81,92 | 64,00 | 90,88 |
100 | 25,60 | 37,12 | 32,00 | 46,08 | 38,40 | 55,04 | 44,80 | 64,00 | 51,20 | 72,96 | 57,60 | 81,92 |
200 | 16,64 | 23,04 | 21,76 | 30,72 | 26,88 | 38,40 | 32,00 | 46,08 | 37,12 | 53,76 | 39,68 | 61,44 |
300 | 15,36 | 21,76 | 20,48 | 29,44 | 25,60 | 37,12 | 30,72 | 43,52 | 35,84 | 51,20 | 40,96 | 58,88 |
500 | 14,08 | 20,48 | 19,2 | 26,88 | 24,32 | 33,28 | 29,44 | 39,68 | 34,56 | 46,08 | 38,40 | 52,48 |
1000 | 11,52 | 16,64 | 15,36 | 21,76 | 19,2 | 26,88 | 23,04 | 32,00 | 26,88 | 37,12 | 30,72 | 42,24 |
— Все цены указаны в рублях. НДС 18 %
— печать на цветной поверхности +1 цвет к расчетам стоимости нанесения
— черный цвет на цветной поверхности не считается как дополнительный цвет
— дополнительно выставляется цена за печатную форму — 350р./за каждый цвет
— упаковка и распаковка +6 руб.
— нанесение на нейлон (ветровки, сумки) +20% к стоимости
Примеры работ: